萬向管、不鏽鋼萬向曲管、高壓噴嘴(孔徑5.8系列)
能曲能伸
具高度延展性,可依需求調整長度、角度及方向。
百鍊成鋼
SUS303材質,耐高溫、抗腐蝕、剛性強、耐高壓、耐磨損,可承受100bar壓力。
特色
材質:SUS303
功用:可調整角度输送液體、氣體的曲管。
應用:機械金屬加工給水、給油或吹氣。適合機械業、光電業...等使用。
結構:各式噴嘴、本體、90度本體、延長桿、接頭,可依工作需求任意搭配組合。
規格:1/2" (本體孔徑5.8mm)
功能
優點:
使用SUS303製作,耐高溫、抗腐蝕。
具高度延展性,可依需求調整長度、角度及方向。
剛性強、耐高壓及磨損,可承受100bar壓力。
專利證書號:
第ZP201721136530.4號(中國)
新型第M553390號(台灣)
規格
圓形噴嘴
| 型號 | 產品品名 | 規格 | D | B | L | A° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-DG-15 | 圓形噴嘴 ( 孔 1.5 ) | ø1.5×ø5.8 | 1.5 | 5.8 | 22 | 20 |
| 1-DG-30 | 圓形噴嘴 ( 孔 3.0 ) | ø3.0×ø5.8 | 3 | 5.8 | 22 | 20 |
| 1-DG-40 | 圓形噴嘴 ( 孔 4.0 ) | ø4.0×ø5.8 | 4 | 5.8 | 22 | 20 |
| 1-DG-15-S | 大角度噴嘴 ( 孔 1.5 ) | ø1.5×ø7.3 | 1.5 | 7.3 | 18 | 35 |
| 1-DG-30-S | 大角度噴嘴 ( 孔 3.0 ) | ø3.0×ø7.3 | 3 | 7.3 | 18 | 35 |
| 1-DG-40-S | 大角度噴嘴 ( 孔 4.0 ) | ø4.0×ø7.3 | 4 | 7.3 | 18 | 35 |
| 1-DG-15-3 | 三孔噴嘴 | 3-ø1.5×ø7.3 | 1.5 | 7.3 | 24.3 | 30 |
| 1-DG-15-2-A90 | 側向二孔噴嘴 | 2-ø1.5×ø7.3 | 1.5 | 7.3 | 24.3 | 30 |
消音噴嘴
| 型號 | 產品品名 | 規格 | B | L | A° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-DG-AIR | 消音噴嘴 | 噪音值低 (79db), 可減噪 67%, 能源節省 37% | 7.3 | 27.6 | 25 |
直噴噴嘴
| 型號 | 產品品名 | 規格 | D | B | L | A° | 螺紋(S) | 六角面(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-DG-20-GF | 直噴型噴嘴 | ø2×13×ø7.3 | 13 | 7.3 | 49 | 25 | M14×P1.0 | 16 |
| 1-DG-30-GF | 直噴型噴嘴 | ø3×17×ø7.3 | 17 | 7.3 | 49 | 25 | M14×P1.0 | 16 |
| 1-DG-30-SF | 扇型噴嘴 | ø3×20×ø7.3 | 20 | 7.3 | 49 | 25 | M14×P1.0 | 16 |
轉接頭
| 型號 | 產品品名 | 規格 | L | 螺紋(S1) | 螺紋(S2) | 六角面1(H1) | 六角面2(H2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-DG-PT1/8 | 轉接球頭 | PT 1/8"×M14 | 28 | PT 1/8" | M14×P1.0 | 12 | 16 |
| 1-DG-DB | 雙球轉接頭 | PT 1/8"×M14 | 25 | M14×P1.0 | M14×P1.0 | 16 | 16 |
標準本體
| 型號 | 產品品名 | 規格 | 螺紋(S) | L | 六角面1(H1) | 六角面2(H2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-BG-1 | 標準本體 | M14×21.5mm | M14×P1.0 | 21.5 | 11 | 16 |
| 1-BG-75 | 延長桿 | M14×75.5mm | M14×P1.0 | 75.5 | 11 | 16 |
90°本體
| 型號 | 產品品名 | 規格 | 螺紋(S) | L1 | L2 | 六角面1(H1) | 六角面2(H2) | 四角面(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-BG-A9 | 90 度本體 | M14×90° | M14×P1.0 | 26.3 | 29.5 | 11 | 16 | 16 |
標準底座
| 型號 | 產品品名 | 規格 | 螺紋(S1) | 螺紋(S2) | L | B | 六角面(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CG-1/8 | 標準底座-PT 1/8" | PT 1/8"×180° | PT 1/8" | M14×P1.0 | 18.5 | 5.8 | 15 |
| 1-CG-1/4 | 標準底座-PT 1/4" | PT 1/4"×180° | PT 1/4" | M14×P1.0 | 18.5 | 5.8 | 15 |
| 1-CG-3/8 | 標準底座-PT 3/8" | PT 3/8"×180° | PT 1/8" | M14×P1.0 | 18.5 | 8 | 17 |
45°底座及90°底座
| 型號 | 產品品名 | 規格 | 螺紋(S1) | 螺紋(S2) | L1 | L2 | B | 六角面(H) | 四角面(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CG-L90-1/4-L | L90 底座 -PT1/4" 長 | PT 1/4"×90° | PT 1/4" | M14×P1.0 | 32 | 5.8 | 26.3 | 11 | 16 |
| 1-CG-L90-1/8-L | L90 底座 -PT1/8" 長 | PT 1/8"×90° | PT 1/8" | M14×P1.0 | 32 | 5.8 | 24.3 | 11 | 14 |
| 1-CG-L45-1/4-L | L45 底座 -PT1/4" 長 | PT 1/4"×45° | PT 1/4" | M14×P1.0 | 33 | 8 | 10.5 | 11 | 16 |
| 1-CG-L45-1/8-L | L45 底座 -PT1/8"長 | PT 1/8"×45° | PT 1/8" | M14×P1.0 | 33 | 7.2 | 10.5 | 11 | 14 |
| 1-CG-L45-1/4-S | L45 底座 -PT1/4" 短 | PT 1/4"×45° | PT 1/4" | M14×P1.0 | 25 | 7.2 | 10.5 | 11 | 16 |
| 1-CG-L45-1/8-S | L45 底座 -PT1/8" 短 | PT 1/8"×45° | PT 1/8" | M14×P1.0 | 21 | 7.2 | 10.5 | 11 | 14 |
球頭底座
| 型號 | 產品品名 | 規格 | 螺紋(S) | R | L | B | 六角面(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-CG-B12 | 球頭底座ø12 | ø12×180° | M14×P1.0 | ø12 | 24 | 7.2 | 11 |
| 1-CG-B14 | 球頭底座ø14 | ø14×180° | M14×P1.0 | ø14 | 25 | 7.2 | 11 |
| 1-CG-B16 | 球頭底座ø16 | ø16×180° | M14×P1.0 | ø16 | 26 | 7.2 | 11 |
圓柱底座
| 型號 | 產品品名 | 規格 | 螺紋(S) | R | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-CG-C16 | 圓柱底座ø16 | ø16×PT 1/8" | PT 1/8" | ø16 | 13.4 |
尺寸